Wechat/Whatsapp/Mob:
0086 13349204030
E-mail: lincon@sxalu.com
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Marca: | SHENGXIN |
Numero di modello: | SX-WM101501 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammi |
---|---|
Prezzo: | $1.30/kilograms 1000-2999 kilograms |
Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/P D/A |
Informazioni dettagliate |
|||
Grado: | Serie 6000 | Temperature: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Porta e finestra | Forma: | Profilo della struttura |
Legata o no: | È legata | Tolleranza: | ± 1% |
Servizio di elaborazione: | Piegamento, saldare, perforante, taglio | Tempi di consegna: | 22-30 giorni |
Certificato: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Nome del prodotto: | Profilo di alluminio dell'estrusione |
Trattamento superficiale: | di legno | Materiale: | Lega di alluminio 6063 |
Colore: | Granelli di legno | Utilizzo: | Alluminio espulso di alluminio dell'estrusione di profili |
Lunghezza: | 5.8-6.0M | Termine di pagamento: | L/C T/T (deposito del 30%) |
MOQ: | 500 kg | Spessore: | 0.30mm - su misura |
Classe | Anodizzazione | Film di verniciatura | Film composito | |||||
Spessore medio del film min ((um) | Pellicola a minore parte spessore | Spessore della pellicola della parte min (mm) | Pellicola a minore parte spessore | |||||
A | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 21 | ||||
B | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 6 | ||||
(I profili di rivestimento per elettroforesi sono generalmente forniti dalla classe B, ma forniscono anche altri livelli in base alle richieste del cliente) richiesto). |
Classe | Spessore medio della pellicola min | Spessore della pellicola della parte min |
AA10 | 10 | 8 |
AA15 | 15 | 12 |
AA20 | 20 | 16 |
AA25 | 25 | 20 |