Profil di alluminio per soffitto T3-T8 Temperature su richiesta del cliente
Dettagli:
| Luogo di origine: | Anhui, Cina |
| Marca: | SHENGXIN |
| Certificazione: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Numero di modello: | SX-JC-1912201449 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 tonnellate |
|---|---|
| Prezzo: | $2,500.00/tons 5-9 tons |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Grado: | Serie 6000 | Temperature: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | LED | Forma: | Quadrato |
| Legata o no: | È legata | Tolleranza: | ± 3% |
| Servizio di elaborazione: | Piegamento, decollatura, saldatura, punzonatura, taglio | Tempi di consegna: | 22-30 giorni |
| Nome del prodotto: | Profili in alluminio a LED | Trattamento superficiale: | Anodizzato, polvere ricoperta |
| Colore: | Colore personalizzato | Spessore: | superiore a 0,3 mm |
| Processo profondo: | Driling di perforazione Precison che taglia CNC | Lunghezza: | 3M |
| Dimensione: | Richiesta del cliente | Norme: | GB5237-2008 |
| Dimensioni: | Rispetto dello standard GB | ||
Descrizione di prodotto
Raccomandare prodotti
Descrizione del prodotto
Leghe di alluminio | 6063/6061/6005/6005A/6082 ecc. | ||||||
Temperature | T1/T2/T3/T4/T5/T5/T6/T7/T8/T9/T10 | ||||||
Trattamento superficiale: | Anodizzare ((con colorazione diversa), sabbiatura, rivestimento in polvere, grano di legno, rivestimento in PVDF | ||||||
Capacità di produzione | Capacità di produzione annuale:100Vendi annuo:60Esportazione annuale: 16.000 tonnellate. | ||||||
Tempo di consegna | 7-10 giorni per i profili a led | ||||||
Squadra di servizio | 20 venditori con più di 10 anni di esperienza nella fabbrica di alluminio | ||||||
Perché scegliere noi
Disegno personalizzabile
Profili di alluminio per la costruzione e l'industria
Imballaggio su misura
Controllo della qualità
Imballaggio del prodotto
Contattaci
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








