Sfondi di vetro in alluminio per vetri di estruzione a spessore di 0,30 mm personalizzati nel 2024
Dettagli:
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Marca: | Shengxin |
Certificazione: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
Numero di modello: | SX-45071 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5000 chilogrammi |
---|---|
Prezzo: | $3.20/kilograms 5000-9999 kilograms |
Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/P D/A |
Informazioni dettagliate |
|||
Grado: | Serie 6000 | Temperature: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Porta e finestra, finestre | Forma: | Profilo Z |
Legata o no: | È legata | Tolleranza: | ± 1% |
Servizio di elaborazione: | Piegamento, decollatura, saldatura, punzonatura, taglio | Tempi di consegna: | 15-21 giorni |
Nome del prodotto: | Profili di davanzali di finestre in alluminio | Colore: | Colore personalizzato |
Trattamento superficiale: | Rivestimento in polvere | Lunghezza: | Lunghezza personalizzata |
Spessore: | 0.30mm - su misura | Termine di pagamento: | L/C T/T (deposito del 30%) |
MOQ: | 500 kg | Servizio OEM: | Validabile |
Descrizione di prodotto
Anhui Shengxin Aluminio da estrusione
profilo personalizzato del davanzale della finestra
Codice | C ((Lungo del profilo | d (spessore del profilo) | materiale |
SX-01 | 100 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-02 | 110 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-03 | 35 | 1.2 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-04 | 150 | .2 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-05 | 165 | 1.3 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-06 | 180 | 1.4 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-07 | 195 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-08 | 210 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
........ | abitudine | abitudine | 6063 T5, 6061 T6 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto